【產(chǎn)品描述】
YSE離子風(fēng)機除靜電速度測試表 | |||||||
測試對象 | DC-F201 | ||||||
測試位置 | 測定項目 | 測試距離(前方) | |||||
15CM | 30CM | 45CM | 60CM | 75CM | 90CM | ||
左側(cè)15CM | +(秒) | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 4.5 |
-(秒) | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | |
離子平衡(V) | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
中央 | +(秒) | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
-(秒) | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | |
離子平衡(V) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
右側(cè)15CM | +(秒) | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.9 |
-(秒) | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | |
離子平衡(V) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
技術(shù)參數(shù) | |||||||
工作電壓: | 220VAC/50Hz 或 11VAC/60Hz | ||||||
消耗電流: | 0.11A 或 0.23A | ||||||
工作溫度: | 0℃--50℃ | ||||||
風(fēng)量大?。?/span> | 80-115 CFM | ||||||
氣流面積: | 300*600 | ||||||
外尺寸: | D100*W190*H245 | ||||||
凈重: | 3.2Kg | ||||||
風(fēng)速測試: | 測試距離 | ||||||
測試次數(shù) | 15CM | 30CM | 45CM | 60CM | 75CM | 90CM | |
中央(M/S) | I | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
II | 3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.9 | |
III | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | |
風(fēng)速測試: | 測試距離 | ||||||
測試次數(shù) | 15CM | 30CM | 45CM | 60CM | 75CM | 90CM | |
左15cm | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
中心 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1 | 0.8 | |
右15cm | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
關(guān)于【永圣】
深圳市永圣科技有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)從事防靜電產(chǎn)品、無塵室凈化用品及設(shè)備的公司。產(chǎn)品質(zhì)量和客戶服務(wù)深受業(yè)界好評。此類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、半導(dǎo)體、LCD制造、PCB制造、精密機械、食品加工及生化制藥等行業(yè)。是保護(hù)工作人員及精密元器件免受靜電危害和粉塵污染的必備工具產(chǎn)品。
永圣科技擁有強大的研發(fā)生產(chǎn)能力。研發(fā)團(tuán)隊致力于ESD網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)、ESD門禁系統(tǒng)等系列產(chǎn)品的開發(fā); 設(shè)備車間主要生產(chǎn)直流、交流網(wǎng)絡(luò)離子風(fēng)機,離子風(fēng)蛇、風(fēng)槍、風(fēng)嘴,手腕帶監(jiān)控器,ESD門禁系統(tǒng)、智能通道閘,防靜電無塵椅及其它靜電檢測設(shè)備; 手套生產(chǎn)線主要生產(chǎn)13針PU尼龍涂指手套、碳纖維浸指浸掌手套、尼龍無塵手套、斷指手套、防靜電手套等;是國內(nèi)首屈一指的生產(chǎn)商。永圣科技樹立了“ ”、“ ”品牌,進(jìn)一步提升了市場競爭力,產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)及國外東南亞,歐洲等地區(qū)。
本網(wǎng)站所用文字圖片部分來源于公共網(wǎng)絡(luò)或者素材網(wǎng)站,凡圖文未署名者均為原始狀況,但作者發(fā)現(xiàn)后可告知認(rèn)領(lǐng),我們會及時署名或依照作者本人意愿處理,如未及時聯(lián)系本站,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。