聯(lián)系人:13715227878 王小姐
電 話:0755-23206030
0755-33691097
0755-33691098
售后服務(wù):13808833607
網(wǎng) 址:iimai.com.cn
http://yongskj.1688.com
E-mail:eileen001@ys-esd.com
地 址:深圳市光明新區(qū)樓村碩泰路16號(hào)百順佳科技大廈11樓
離子風(fēng)機(jī)除靜電速度測(cè)試表 | |||||||
測(cè)試位置 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)試距離(前方) | |||||
30CM | 60CM | 90CM | 120CM | ||||
左側(cè)50CM | +(秒) | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 4.9 | ||
-(秒) | 1.4 | 2.7 | 4.3 | 5.3 | |||
離子平衡(V) | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
中央 | +(秒) | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | ||
-(秒) | 1.3 | 2.8 | 4.2 | 5.4 | |||
離子平衡(V) | -3 | 2 | 2 | 1 | |||
右側(cè)50CM | +(秒) | 1.2 | 2.4 | 3.9 | 5 | ||
-(秒) | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 5.8 | |||
離子平衡(V) | 4 | -3 | -1 | -1 | |||
技術(shù)參數(shù) | |||||||
工作電壓: | 220VAC/50Hz 或 11VAC/60Hz | ||||||
消耗電流: | 0.38A 或 0.76A | ||||||
工作溫度: | 0℃--50℃ | ||||||
風(fēng)量大?。?/span> | 210-345 CFM | ||||||
氣流面積: | 1200*900 | ||||||
外尺寸: | L1100*W184*H110 | ||||||
凈重: | 11.7Kg | ||||||
風(fēng)速測(cè)試: | 測(cè)試距離 | ||||||
測(cè)試次數(shù) | 30CM | 60CM | 90CM | 120CM | |||
出風(fēng)口中央(M/S) | I | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
II | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | |||
III | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
風(fēng)速測(cè)試: | 測(cè)試距離 | ||||||
30CM | 60CM | 90CM | 120CM | ||||
左50cm | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
中心 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | |||
右50cm | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
本網(wǎng)站所用文字圖片部分來(lái)源于公共網(wǎng)絡(luò)或者素材網(wǎng)站,凡圖文未署名者均為原始狀況,但作者發(fā)現(xiàn)后可告知認(rèn)領(lǐng),我們會(huì)及時(shí)署名或依照作者本人意愿處理,如未及時(shí)聯(lián)系本站,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。